Volume, opportunity, and fantasy production for every skill player since 2021. Free for everyone — also see Advanced Stats and the glossary.
Data update delayed — showing the most recent good data.
| Player | Volume | Opportunity | Fantasy | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | ATT | YDS | YPC | TD | 1D | ATT/G | YDS/G | TGT | REC | REC YDS | REC TD | i5 | RZ10 | GTG | SNAP% | TGT% | FPTS | FPTS/G | XFP | FPOE | |
RB1 | 17 | 311 | 1,202 | 3.9 | 10 | 71 | 18.3 | 70.7 | 129 | 102 | 924 | 7 | 20 | 37 | 34 | 83.1% | 23.4% | 365.6 | 21.5 | 369.1 | -3.5 |
RB2 | 17 | 323 | 1,585 | 4.9 | 18 | 84 | 19.0 | 93.2 | 55 | 46 | 378 | 2 | 23 | 39 | 31 | 82.6% | 11.7% | 339.3 | 20.0 | 277.0 | 62.3 |
RB3 | 17 | 287 | 1,478 | 5.1 | 7 | 63 | 16.9 | 86.9 | 103 | 79 | 820 | 4 | 10 | 17 | 14 | 78.2% | 19.8% | 331.3 | 19.5 | 281.5 | 49.8 |
RB4 | 17 | 243 | 1,223 | 5.0 | 13 | 56 | 14.3 | 71.9 | 94 | 77 | 616 | 5 | 10 | 22 | 14 | 67.0% | 16.2% | 328.4 | 19.3 | 255.2 | 73.2 |
RB5 | 16 | 238 | 1,350 | 5.7 | 8 | 56 | 14.9 | 84.4 | 85 | 67 | 488 | 4 | 5 | 11 | 11 | 75.4% | 18.8% | 289.3 | 18.1 | 227.4 | 61.9 |
RB6 | 17 | 309 | 1,621 | 5.2 | 12 | 68 | 18.2 | 95.4 | 40 | 33 | 291 | 2 | 16 | 26 | 24 | 57.2% | 9.9% | 285.7 | 16.8 | 237.9 | 47.8 |
RB7 | 17 | 307 | 1,595 | 5.2 | 16 | 79 | 18.1 | 93.8 | 21 | 15 | 150 | 0 | 27 | 40 | 35 | 54.5% | 6.4% | 272.0 | 16.0 | 240.8 | 31.2 |
RB8 | 17 | 232 | 1,019 | 4.4 | 6 | 52 | 13.6 | 59.9 | 88 | 69 | 437 | 5 | 12 | 18 | 14 | 66.6% | 14.3% | 248.1 | 14.6 | 241.6 | 6.5 |
RB9 | 17 | 259 | 1,252 | 4.8 | 10 | 74 | 15.2 | 73.6 | 50 | 36 | 281 | 3 | 18 | 30 | 28 | 68.3% | 8.6% | 245.3 | 14.4 | 234.4 | 10.9 |
RB10 | 17 | 260 | 1,107 | 4.3 | 7 | 48 | 15.3 | 65.1 | 52 | 36 | 292 | 6 | 12 | 26 | 15 | 60.1% | 9.8% | 235.9 | 13.9 | 221.6 | 14.3 |
RB11 | 16 | 252 | 1,201 | 4.8 | 11 | 67 | 15.8 | 75.1 | 51 | 35 | 137 | 2 | 20 | 28 | 25 | 69.0% | 9.2% | 225.3 | 14.1 | 235.9 | -10.6 |
RB12 | 15 | 234 | 929 | 4.0 | 13 | 55 | 15.6 | 61.9 | 44 | 36 | 282 | 1 | 20 | 30 | 26 | 59.1% | 10.9% | 219.1 | 14.6 | 209.5 | 9.6 |
RB13 | 17 | 266 | 975 | 3.7 | 5 | 44 | 15.6 | 57.4 | 73 | 55 | 346 | 5 | 10 | 16 | 12 | 77.9% | 15.7% | 217.6 | 12.8 | 231.1 | -13.5 |
RB14 | 16 | 280 | 1,140 | 4.1 | 7 | 48 | 17.5 | 71.3 | 50 | 37 | 273 | 2 | 14 | 24 | 17 | 78.3% | 12.9% | 213.8 | 13.4 | 229.0 | -15.2 |
RB15 | 16 | 223 | 1,087 | 4.9 | 9 | 62 | 13.9 | 67.9 | 48 | 34 | 299 | 1 | 14 | 24 | 13 | 57.9% | 9.4% | 211.6 | 13.2 | 194.8 | 16.8 |
RB16 | 16 | 211 | 958 | 4.5 | 6 | 52 | 13.2 | 59.9 | 45 | 40 | 333 | 2 | 14 | 22 | 16 | 50.8% | 10.9% | 197.1 | 12.3 | 189.1 | 8.0 |
RB17 | 17 | 236 | 1,076 | 4.6 | 6 | 51 | 13.9 | 63.3 | 50 | 39 | 297 | 1 | 8 | 13 | 11 | 56.1% | 11.7% | 196.8 | 11.6 | 187.2 | 9.6 |
RB18 | 16 | 243 | 1,065 | 4.4 | 4 | 57 | 15.2 | 66.6 | 48 | 36 | 350 | 1 | 4 | 10 | 8 | 64.4% | 11.3% | 189.7 | 11.9 | 186.2 | 3.5 |
RB19 | 17 | 180 | 911 | 5.1 | 9 | 45 | 10.6 | 53.6 | 42 | 35 | 221 | 1 | 8 | 21 | 16 | 45.9% | 11.0% | 188.7 | 11.1 | 160.6 | 28.1 |
RB20 | 17 | 114 | 537 | 4.7 | 5 | 34 | 6.7 | 31.6 | 85 | 73 | 486 | 3 | 9 | 16 | 14 | 49.6% | 16.3% | 184.8 | 10.9 | 175.5 | 9.3 |
RB21 | 17 | 146 | 540 | 3.7 | 7 | 28 | 8.6 | 31.8 | 58 | 47 | 356 | 5 | 9 | 14 | 11 | 42.1% | 10.2% | 183.1 | 10.8 | 161.7 | 21.4 |
RB22 | 17 | 221 | 1,027 | 4.6 | 5 | 46 | 13.0 | 60.4 | 36 | 31 | 282 | 0 | 8 | 10 | 12 | 46.9% | 8.8% | 176.4 | 10.4 | 167.0 | 9.4 |
RB23 | 16 | 184 | 730 | 4.0 | 12 | 48 | 11.5 | 45.6 | 24 | 20 | 144 | 0 | 18 | 31 | 27 | 48.4% | 7.6% | 171.4 | 10.7 | 167.8 | 3.6 |
RB24 | 17 | 242 | 1,082 | 4.5 | 5 | 48 | 14.2 | 63.6 | 41 | 33 | 206 | 0 | 4 | 12 | 12 | 62.5% | 8.6% | 169.3 | 10.0 | 176.8 | -7.5 |
RB25 | 14 | 130 | 603 | 4.6 | 7 | 29 | 9.3 | 43.1 | 37 | 32 | 345 | 2 | 11 | 16 | 15 | 59.4% | 9.8% | 162.8 | 11.6 | 137.6 | 25.2 |
RB26 | 14 | 230 | 827 | 3.6 | 7 | 50 | 16.4 | 59.1 | 36 | 26 | 171 | 0 | 11 | 18 | 15 | 50.5% | 9.7% | 156.8 | 11.2 | 176.2 | -19.4 |
RB27 | 17 | 158 | 716 | 4.5 | 8 | 41 | 9.3 | 42.1 | 29 | 24 | 192 | 0 | 16 | 24 | 22 | 37.1% | 5.8% | 154.9 | 9.1 | 153.0 | 2.0 |
RB28 | 15 | 176 | 740 | 4.2 | 2 | 39 | 11.7 | 49.3 | 48 | 36 | 288 | 2 | 2 | 6 | 5 | 54.5% | 12.4% | 142.8 | 9.5 | 147.9 | -5.1 |
RB29 | 17 | 169 | 783 | 4.6 | 5 | 40 | 9.9 | 46.1 | 30 | 18 | 164 | 0 | 10 | 19 | 16 | 40.9% | 6.9% | 137.7 | 8.1 | 141.1 | -3.4 |
RB30 | 17 | 163 | 611 | 3.7 | 8 | 55 | 9.6 | 35.9 | 25 | 18 | 143 | 1 | 15 | 21 | 13 | 47.1% | 5.3% | 136.4 | 8.0 | 147.9 | -11.5 |
RB31 | 17 | 175 | 805 | 4.6 | 8 | 41 | 10.3 | 47.4 | 13 | 9 | 68 | 0 | 12 | 20 | 14 | 39.5% | 5.1% | 135.8 | 8.0 | 128.5 | 7.3 |
RB32 | 16 | 196 | 703 | 3.6 | 2 | 39 | 12.3 | 43.9 | 36 | 24 | 208 | 3 | 9 | 15 | 12 | 51.5% | 7.3% | 133.1 | 8.3 | 165.5 | -32.4 |
RB33 | 10 | 173 | 588 | 3.4 | 1 | 27 | 17.3 | 58.8 | 35 | 30 | 277 | 3 | 0 | 6 | 6 | 61.6% | 11.9% | 123.5 | 12.3 | 124.9 | -1.4 |
RB34 | 17 | 132 | 572 | 4.3 | 4 | 37 | 7.8 | 33.6 | 45 | 40 | 218 | 0 | 8 | 9 | 9 | 51.1% | 8.3% | 123.0 | 7.2 | 133.7 | -10.7 |
RB35 | 16 | 159 | 758 | 4.8 | 6 | 45 | 9.9 | 47.4 | 16 | 14 | 51 | 0 | 7 | 9 | 8 | 42.8% | 6.2% | 121.9 | 7.6 | 110.9 | 11.0 |
RB36 | 9 | 124 | 545 | 4.4 | 4 | 31 | 13.8 | 60.6 | 35 | 32 | 192 | 1 | 8 | 15 | 12 | 63.4% | 11.8% | 119.7 | 13.3 | 116.1 | 3.6 |
RB37 | 17 | 145 | 746 | 5.1 | 6 | 44 | 8.5 | 43.9 | 14 | 8 | 36 | 0 | 13 | 16 | 14 | 29.1% | 4.8% | 118.2 | 7.0 | 117.8 | 0.4 |
RB38 | 17 | 143 | 514 | 3.6 | 8 | 36 | 8.4 | 30.2 | 16 | 14 | 96 | 0 | 10 | 19 | 19 | 30.2% | 5.5% | 116.0 | 6.8 | 112.7 | 3.3 |
RB39 | 8 | 101 | 410 | 4.1 | 5 | 27 | 12.6 | 51.3 | 32 | 24 | 207 | 2 | 9 | 12 | 10 | 52.3% | 12.9% | 115.7 | 14.5 | 106.3 | 9.4 |
RB40 | 10 | 153 | 772 | 5.0 | 4 | 37 | 15.3 | 77.2 | 14 | 11 | 37 | 0 | 7 | 11 | 9 | 51.1% | 4.6% | 110.4 | 11.0 | 107.9 | 2.5 |
RB40 | 15 | 134 | 511 | 3.8 | 1 | 31 | 8.9 | 34.1 | 39 | 30 | 223 | 3 | 1 | 7 | 3 | 45.8% | 8.8% | 110.4 | 7.4 | 116.5 | -6.1 |
RB42 | 13 | 155 | 643 | 4.1 | 3 | 32 | 11.9 | 49.5 | 22 | 16 | 136 | 1 | 7 | 11 | 9 | 54.5% | 6.4% | 109.9 | 8.5 | 122.5 | -12.6 |
RB43 | 12 | 132 | 548 | 4.2 | 2 | 28 | 11.0 | 45.7 | 41 | 28 | 199 | 1 | 3 | 6 | 6 | 55.1% | 14.1% | 104.7 | 8.7 | 115.8 | -11.1 |
RB44 | 17 | 119 | 437 | 3.7 | 5 | 27 | 7.0 | 25.7 | 19 | 18 | 151 | 0 | 10 | 17 | 14 | 27.6% | 6.8% | 99.8 | 5.9 | 106.6 | -6.8 |
RB45 | 12 | 112 | 500 | 4.5 | 6 | 32 | 9.3 | 41.7 | 4 | 3 | 30 | 0 | 14 | 22 | 16 | 33.7% | 4.0% | 90.5 | 7.5 | 93.3 | -2.8 |
RB46 | 13 | 72 | 283 | 3.9 | 2 | 16 | 5.5 | 21.8 | 50 | 45 | 264 | 0 | 2 | 5 | 5 | 45.9% | 13.3% | 89.2 | 6.9 | 91.8 | -2.6 |
RB47 | 17 | 50 | 200 | 4.0 | 3 | 13 | 2.9 | 11.8 | 33 | 24 | 263 | 2 | 6 | 11 | 8 | 29.6% | 9.0% | 88.3 | 5.2 | 76.4 | 11.9 |
RB48 | 17 | 86 | 320 | 3.7 | 7 | 22 | 5.1 | 18.8 | 11 | 8 | 34 | 1 | 11 | 14 | 13 | 15.8% | 5.4% | 87.4 | 5.1 | 81.4 | 6.0 |
RB49 | 17 | 125 | 496 | 4.0 | 3 | 32 | 7.4 | 29.2 | 17 | 15 | 99 | 0 | 4 | 8 | 6 | 31.1% | 6.3% | 87.0 | 5.1 | 92.9 | -5.9 |
RB50 | 11 | 131 | 471 | 3.6 | 1 | 21 | 11.9 | 42.8 | 39 | 33 | 186 | 0 | 2 | 6 | 6 | 63.7% | 11.7% | 84.2 | 7.7 | 114.6 | -30.4 |
RB51 | 15 | 83 | 307 | 3.7 | 5 | 23 | 5.5 | 20.5 | 14 | 10 | 79 | 2 | 7 | 8 | 8 | 21.1% | 4.5% | 83.6 | 5.6 | 73.8 | 9.8 |
RB52 | 13 | 92 | 333 | 3.6 | 1 | 19 | 7.1 | 25.6 | 45 | 33 | 267 | 0 | 3 | 4 | 3 | 45.2% | 10.8% | 82.5 | 6.3 | 103.5 | -21.0 |
RB53 | 12 | 82 | 269 | 3.3 | 4 | 21 | 6.8 | 22.4 | 31 | 22 | 160 | 1 | 7 | 13 | 10 | 33.1% | 8.4% | 81.9 | 6.8 | 97.6 | -15.7 |
RB54 | 15 | 122 | 506 | 4.1 | 3 | 20 | 8.1 | 33.7 | 20 | 13 | 67 | 0 | 6 | 6 | 6 | 32.2% | 5.4% | 81.8 | 5.5 | 95.9 | -14.1 |
RB55 | 13 | 118 | 462 | 3.9 | 1 | 27 | 9.1 | 35.5 | 26 | 19 | 101 | 1 | 0 | 7 | 6 | 51.7% | 9.8% | 77.8 | 6.0 | 91.6 | -13.8 |
RB56 | 15 | 65 | 175 | 2.7 | 0 | 12 | 4.3 | 11.7 | 40 | 33 | 271 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26.5% | 10.0% | 71.1 | 4.7 | 76.2 | -5.1 |
RB57 | 15 | 84 | 382 | 4.5 | 3 | 32 | 5.6 | 25.5 | 21 | 17 | 87 | 0 | 4 | 8 | 6 | 35.1% | 5.6% | 69.4 | 4.6 | 74.6 | -5.2 |
RB58 | 16 | 43 | 236 | 5.5 | 1 | 7 | 2.7 | 14.8 | 28 | 21 | 186 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.0% | 8.4% | 60.7 | 3.8 | 53.2 | 7.5 |
RB59 | 16 | 44 | 221 | 5.0 | 1 | 13 | 2.8 | 13.8 | 31 | 25 | 196 | 0 | 1 | 3 | 3 | 32.5% | 9.6% | 60.2 | 3.8 | 56.7 | 3.5 |
RB60 | 17 | 58 | 275 | 4.7 | 0 | 15 | 3.4 | 16.2 | 13 | 10 | 86 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14.3% | 5.4% | 59.1 | 3.5 | 49.1 | 10.0 |
RB61 | 17 | 92 | 400 | 4.3 | 2 | 20 | 5.4 | 23.5 | 12 | 8 | 25 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16.7% | 4.4% | 58.5 | 3.4 | 66.6 | -8.1 |
RB62 | 10 | 18 | 93 | 5.2 | 2 | 4 | 1.8 | 9.3 | 27 | 21 | 169 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.1% | 12.5% | 54.7 | 5.5 | 40.2 | 14.5 |
RB63 | 15 | 63 | 356 | 5.7 | 2 | 18 | 4.2 | 23.7 | 4 | 3 | 32 | 0 | 6 | 9 | 7 | 14.2% | 4.3% | 52.3 | 3.5 | 52.8 | -0.5 |
RB64 | 12 | 44 | 312 | 7.1 | 0 | 9 | 3.7 | 26.0 | 20 | 13 | 101 | 1 | 0 | 4 | 3 | 25.0% | 5.2% | 51.8 | 4.3 | 50.0 | 1.8 |
RB65 | 9 | 57 | 206 | 3.6 | 2 | 11 | 6.3 | 22.9 | 19 | 17 | 104 | 0 | 2 | 2 | 2 | 44.4% | 7.9% | 51.5 | 5.7 | 50.1 | 1.4 |
RB66 | 13 | 59 | 341 | 5.8 | 1 | 16 | 4.5 | 26.2 | 12 | 9 | 63 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17.5% | 7.8% | 50.9 | 3.9 | 44.5 | 6.4 |
RB67 | 17 | 44 | 151 | 3.4 | 0 | 5 | 2.6 | 8.9 | 35 | 25 | 172 | 1 | 1 | 5 | 2 | 16.7% | 9.3% | 50.8 | 3.0 | 66.8 | -16.0 |
RB68 | 17 | 70 | 199 | 2.8 | 3 | 21 | 4.1 | 11.7 | 9 | 7 | 32 | 1 | 6 | 12 | 9 | 22.4% | 3.9% | 50.6 | 3.0 | 60.6 | -10.0 |
RB69 | 9 | 70 | 288 | 4.1 | 2 | 17 | 7.8 | 32.0 | 9 | 5 | 44 | 0 | 4 | 6 | 4 | 22.1% | 7.4% | 45.7 | 5.1 | 53.6 | -7.9 |
RB70 | 16 | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 0 | 0.1 | -0.2 | 28 | 24 | 213 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44.9% | 5.9% | 45.0 | 2.8 | 39.5 | 5.5 |
RB71 | 5 | 46 | 198 | 4.3 | 1 | 12 | 9.2 | 39.6 | 13 | 12 | 103 | 0 | 3 | 5 | 4 | 54.2% | 9.1% | 42.1 | 8.4 | 44.7 | -2.6 |
RB72 | 10 | 52 | 250 | 4.8 | 2 | 11 | 5.2 | 25.0 | 5 | 2 | 16 | 0 | 2 | 4 | 2 | 20.7% | 7.1% | 39.6 | 4.0 | 37.5 | 2.1 |
RB73 | 11 | 32 | 114 | 3.6 | 0 | 6 | 2.9 | 10.4 | 16 | 14 | 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.8% | 6.0% | 32.2 | 2.9 | 35.9 | -3.7 |
RB74 | 7 | 47 | 193 | 4.1 | 1 | 9 | 6.7 | 27.6 | 5 | 5 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24.3% | 3.7% | 30.8 | 4.4 | 29.2 | 1.6 |
RB75 | 13 | 24 | 73 | 3.0 | 0 | 5 | 1.8 | 5.6 | 32 | 26 | 103 | 0 | 3 | 4 | 4 | 30.5% | 8.6% | 30.6 | 2.4 | 50.9 | -20.3 |
RB76 | 14 | 16 | 71 | 4.4 | 0 | 6 | 1.1 | 5.1 | 15 | 13 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.8% | 4.7% | 30.5 | 2.2 | 26.1 | 4.4 |
RB77 | 13 | 14 | 60 | 4.3 | 1 | 3 | 1.1 | 4.6 | 17 | 16 | 99 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10.5% | 5.1% | 29.9 | 2.3 | 28.9 | 1.0 |
RB78 | 8 | 37 | 187 | 5.1 | 1 | 8 | 4.6 | 23.4 | 6 | 4 | 27 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16.0% | 4.1% | 29.4 | 3.7 | 25.9 | 3.5 |
RB79 | 3 | 32 | 95 | 3.0 | 1 | 7 | 10.7 | 31.7 | 9 | 8 | 38 | 1 | 3 | 3 | 3 | 50.0% | 9.9% | 29.3 | 9.8 | 33.2 | -3.9 |
RB80 | 4 | 29 | 160 | 5.5 | 0 | 4 | 7.3 | 40.0 | 16 | 13 | 64 | 0 | 1 | 2 | 1 | 48.3% | 12.9% | 28.9 | 7.2 | 34.9 | -6.0 |
RB81 | 17 | 27 | 106 | 3.9 | 0 | 5 | 1.6 | 6.2 | 17 | 13 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.1% | 6.1% | 26.2 | 1.5 | 32.7 | -6.5 |
RB82 | 4 | 43 | 193 | 4.5 | 0 | 8 | 10.8 | 48.3 | 7 | 7 | 34 | 0 | 1 | 2 | 1 | 30.0% | 11.2% | 26.2 | 6.5 | 31.0 | -4.8 |
RB83 | 16 | 8 | 23 | 2.9 | 0 | 1 | 0.5 | 1.4 | 31 | 19 | 141 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17.5% | 6.6% | 25.9 | 1.6 | 37.8 | -11.9 |
RB84 | 14 | 15 | 43 | 2.9 | 2 | 11 | 1.1 | 3.1 | 4 | 3 | 21 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9.5% | 3.0% | 25.9 | 1.8 | 23.3 | 2.6 |
RB85 | 6 | 41 | 159 | 3.9 | 1 | 7 | 6.8 | 26.5 | 4 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 28.0% | 10.5% | 24.2 | 4.0 | 30.5 | -6.3 |
RB86 | 12 | 22 | 104 | 4.7 | 0 | 5 | 1.8 | 8.7 | 12 | 12 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.0% | 4.7% | 23.4 | 2.0 | 24.9 | -1.5 |
RB87 | 4 | 20 | 117 | 5.8 | 1 | 5 | 5.0 | 29.3 | 8 | 8 | 30 | 0 | 1 | 3 | 3 | 21.5% | 4.7% | 22.7 | 5.7 | 20.5 | 2.2 |
RB88 | 5 | 25 | 106 | 4.2 | 1 | 6 | 5.0 | 21.2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16.6% | 3.4% | 22.2 | 4.4 | 19.6 | 2.6 |
RB89 | 11 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.5 | 9 | 6 | 45 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12.3% | 4.7% | 20.0 | 1.8 | 15.8 | 4.2 |
RB90 | 5 | 38 | 129 | 3.4 | 1 | 7 | 7.6 | 25.8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25.6% | 3.3% | 19.9 | 4.0 | 22.5 | -2.6 |
RB91 | 10 | 22 | 73 | 3.3 | 1 | 5 | 2.2 | 7.3 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.1% | 10.0% | 19.8 | 2.0 | 14.4 | 5.4 |
RB91 | 16 | 23 | 94 | 4.1 | 0 | 5 | 1.4 | 5.9 | 11 | 10 | 54 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22.9% | 3.7% | 19.8 | 1.2 | 26.0 | -6.2 |
RB93 | 15 | 7 | 24 | 3.4 | 0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 11 | 9 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0% | 11.0% | 19.7 | 1.3 | 15.6 | 4.1 |
RB94 | 14 | 11 | 25 | 2.3 | 1 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13 | 10 | 76 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12.8% | 5.3% | 19.1 | 1.4 | 28.5 | -9.4 |
RB95 | 4 | 27 | 92 | 3.4 | 1 | 7 | 6.8 | 23.0 | 4 | 3 | 21 | 0 | 4 | 5 | 4 | 25.8% | 5.7% | 18.8 | 4.7 | 27.4 | -8.6 |
RB96 | 14 | 14 | 49 | 3.5 | 0 | 4 | 1.0 | 3.5 | 12 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6% | 5.1% | 15.0 | 1.1 | 19.9 | -4.9 |
RB97 | 6 | 23 | 73 | 3.2 | 1 | 8 | 3.8 | 12.2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9.7% | 3.6% | 14.7 | 2.5 | 16.3 | -1.6 |
RB98 | 8 | 3 | 5 | 1.7 | 2 | 2 | 0.4 | 0.6 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 26.8% | 2.9% | 14.6 | 1.8 | 9.2 | 5.4 |
RB99 | 4 | 18 | 76 | 4.2 | 1 | 4 | 4.5 | 19.0 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23.3% | 5.2% | 14.3 | 3.6 | 16.3 | -2.0 |
RB100 | 6 | 10 | 36 | 3.6 | 0 | 3 | 1.7 | 6.0 | 9 | 8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2% | 8.7% | 13.1 | 2.2 | 14.4 | -1.3 |
RB101 | 13 | 10 | 44 | 4.4 | 0 | 7 | 0.8 | 3.4 | 8 | 6 | 53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20.2% | 3.6% | 12.7 | 1.0 | 18.0 | -5.3 |
RB102 | 17 | 20 | 94 | 4.7 | 0 | 6 | 1.2 | 5.5 | 3 | 3 | 13 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5.6% | 3.5% | 12.2 | 0.7 | 16.9 | -4.7 |
RB103 | 10 | 13 | 49 | 3.8 | 0 | 2 | 1.3 | 4.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5.3% | 4.5% | 10.9 | 1.1 | 10.5 | 0.4 |
RB104 | 2 | 14 | 43 | 3.1 | 0 | 3 | 7.0 | 21.5 | 7 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5% | 10.2% | 10.6 | 5.3 | 14.3 | -3.7 |
RB105 | 3 | 15 | 61 | 4.1 | 0 | 3 | 5.0 | 20.3 | 3 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7% | 5.2% | 10.1 | 3.4 | 10.5 | -0.4 |
RB106 | 9 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 1 | 0.2 | 1.0 | 11 | 8 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36.7% | 4.8% | 10.1 | 1.1 | 13.2 | -3.1 |
RB107 | 1 | 5 | 18 | 3.6 | 1 | 2 | 5.0 | 18.0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18.0% | 8.7% | 9.9 | 9.9 | 7.0 | 2.9 |
RB108 | 2 | 5 | 37 | 7.4 | 1 | 2 | 2.5 | 18.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0% | 2.9% | 9.7 | 4.8 | 3.7 | 6.0 |
RB109 | 5 | 26 | 96 | 3.7 | 0 | 5 | 5.2 | 19.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18.2% | 3.1% | 9.6 | 1.9 | 18.3 | -8.7 |
RB110 | 10 | 28 | 69 | 2.5 | 0 | 2 | 2.8 | 6.9 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 3.7% | 8.3 | 0.8 | 16.7 | -8.4 |
RB110 | 4 | 12 | 58 | 4.8 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.3% | 10.7% | 8.3 | 2.1 | 9.8 | -1.5 |
RB112 | 11 | 17 | 47 | 2.8 | 0 | 4 | 1.5 | 4.3 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9% | 3.2% | 8.0 | 0.7 | 12.6 | -4.6 |
RB113 | 8 | 17 | 78 | 4.6 | 0 | 5 | 2.1 | 9.8 | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 10.0% | — | 7.8 | 1.0 | 13.9 | -6.1 |
RB114 | 6 | 12 | 60 | 5.0 | 0 | 4 | 2.0 | 10.0 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7% | 4.6% | 7.6 | 1.3 | 11.1 | -3.5 |
RB115 | 5 | 12 | 32 | 2.7 | 0 | 1 | 2.4 | 6.4 | 6 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0% | 6.1% | 7.6 | 1.5 | 11.9 | -4.3 |
RB116 | 3 | 17 | 47 | 2.8 | 0 | 1 | 5.7 | 15.7 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22.3% | 13.3% | 7.3 | 2.4 | 13.6 | -6.3 |
RB117 | 4 | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 1 | 1.3 | 4.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8% | 4.2% | 7.2 | 1.8 | 4.1 | 3.1 |
RB118 | 5 | 16 | 52 | 3.3 | 0 | 2 | 3.2 | 10.4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.0% | 5.1% | 6.1 | 1.2 | 12.9 | -6.8 |
RB119 | 6 | 19 | 48 | 2.5 | 0 | 2 | 3.2 | 8.0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2% | 5.0% | 5.9 | 1.0 | 10.8 | -4.9 |
RB119 | 12 | 16 | 45 | 2.8 | 0 | 1 | 1.3 | 3.8 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0% | 3.0% | 5.9 | 0.5 | 9.7 | -3.8 |
RB121 | 6 | 9 | 46 | 5.1 | 0 | 3 | 1.5 | 7.7 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 4.3% | — | 4.6 | 0.8 | 4.5 | 0.1 |
RB122 | 10 | 9 | 24 | 2.7 | 0 | 0 | 0.9 | 2.4 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4% | 3.6% | 4.2 | 0.4 | 8.4 | -4.2 |
RB122 | 17 | 7 | 9 | 1.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 4 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9% | 4.7% | 4.2 | 0.2 | 7.7 | -3.5 |
RB124 | 2 | 9 | 60 | 6.7 | 0 | 3 | 4.5 | 30.0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 4.0 | 2.0 | 4.6 | -0.6 |
RB125 | 16 | 11 | 40 | 3.6 | 0 | 4 | 0.7 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.4% | 3.5% | 4.0 | 0.3 | 10.7 | -6.7 |
RB126 | 11 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.4 | 2 | 2 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19.7% | 3.3% | 3.8 | 0.3 | 6.0 | -2.2 |
