Waiver Targets
Every player on our weekly board who is rostered in under 50% of Sleeper leagues. Same cutoff we use on the show. We can't see your league, so check whether they're still out there in yours. Link your league and we'll tell you who's actually free, what they'd add to your lineup, and who to drop.
Ranks are free. PRO adds projected points and the FAAB range.
Upgrade to PROQB
16 under 50% rostered| Player | FAAB | Rost | Opp | Rank | Proj |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen HurtsPHIOut | 0–2% | 42% | vs LAR | QB10 | Pro |
| Geno SmithNYJ | 0–2% | 23% | @ CHI | QB17 | Pro |
| Jacoby BrissettARI | 0–2% | 26% | @ NYG | QB18 | Pro |
| Sam DarnoldSEA | 0–2% | 42% | vs LAC | QB19 | Pro |
| Daniel JonesIND | 0–2% | 16% | @ WAS | QB22 | Pro |
| Deshaun WatsonCLE | 0–2% | 18% | vs PIT | QB23 | Pro |
| Justin HerbertLAC | 0–2% | 40% | @ SEA | QB24 | Pro |
| Michael Penix Jr.ATL | 0–2% | 24% | @ NO | QB24 | Pro |
| Marcus MariotaWAS | 0–2% | 2% | vs IND | QB25 | Pro |
| Case KeenumCHI | 0–2% | — | vs NYJ | QB26 | Pro |
| Malik WillisMIA | 0–2% | 15% | @ MIN | QB28 | Pro |
| Jameis WinstonNYG | 0–2% | 7% | vs ARI | QB29 | Pro |
| Jalon DanielsTB | 0–2% | 5% | vs GB | QB31 | Pro |
| Cam WardTEN | 0–2% | 14% | @ BAL | QB32 | Pro |
| Drew LockSEA | 0–2% | 1% | vs LAC | QB33 | Pro |
| Tyson BagentCHI | 0–2% | 1% | vs NYJ | QB34 | Pro |
FAAB is the Fellas' range for that tier, as a share of your league's full-season budget — 10% means $10 in a $100 league, whatever you've spent. Not dollars, because we can't see your league, and we can't see what bids actually win. Rost is the share of Sleeper leagues rostering him.
RB
55 under 50% rostered| Player | FAAB | Rost | Opp | Rank | Proj |
|---|---|---|---|---|---|
| Seth McGowanIND | 7–15% | 9% | @ WAS | RB69 | Pro |
| Roschon JohnsonCHI | 7–15% | 47% | vs NYJ | RB88 | Pro |
| Chris Rodriguez Jr.JAX | 0–2% | 23% | @ CIN | RB39 | Pro |
| Kaleb JohnsonGB | 0–2% | 4% | @ TB | RB41 | Pro |
| Kaelon BlackSF | 0–2% | 31% | vs DEN | RB42 | Pro |
| Keaton MitchellLAC | 0–2% | 30% | @ SEA | RB42 | Pro |
| Isaiah DavisNYJ | 0–2% | 3% | @ CHI | RB43 | Pro |
| Brian Robinson Jr.ATL | 0–2% | 41% | @ NO | RB44 | Pro |
| Emmett JohnsonKC | 0–2% | 27% | @ LV | RB47 | Pro |
| Mike Washington Jr.LV | 0–2% | 34% | vs KC | RB48 | Pro |
| George HolaniSEA | 0–2% | 7% | vs LAC | RB49 | Pro |
| Kenny GainwellTB | 0–2% | 48% | vs GB | RB49 | Pro |
| Tyjae SpearsTEN | 0–2% | 25% | @ BAL | RB49 | Pro |
| Jaylen WrightMIA | 0–2% | 6% | @ MIN | RB52 | Pro |
| Najee Harris— | 0–2% | 7% | — | RB53 | Pro |
| MarShawn LloydGB | 0–2% | 50% | @ TB | RB54 | Pro |
| Chris BrooksGBOut | 0–2% | 3% | @ TB | RB55 | Pro |
| Justice HillBAL | 0–2% | 8% | vs TEN | RB56 | Pro |
| Raheim SandersCLEOut | 0–2% | 2% | vs PIT | RB56 | Pro |
| Tank BigsbyPHIOut | 0–2% | 13% | vs LAR | RB57 | Pro |
| DeeJay DallasMIN | 0–2% | — | vs MIA | RB58 | Pro |
| Kimani VidalLAC | 0–2% | 20% | @ SEA | RB60 | Pro |
| Samaje PerineCIN | 0–2% | 12% | vs JAX | RB60 | Pro |
| AJ DillonCAR | 0–2% | — | vs DET | RB61 | Pro |
| CJ DonaldsonNO | 0–2% | — | vs ATL | RB63 | Pro |
| Ty JohnsonBUF | 0–2% | 3% | vs NE | RB64 | Pro |
| Tyler GoodsonDAL | 0–2% | — | @ HOU | RB64 | Pro |
| Sione VakiDET | 0–2% | — | @ CAR | RB65 | Pro |
| Ameer AbdullahJAX | 0–2% | — | @ CIN | RB67 | Pro |
| Will ShipleyPHIOut | 0–2% | 6% | vs LAR | RB67 | Pro |
| Tyler BadieDEN | 0–2% | — | @ SF | RB68 | Pro |
| Ray DavisBUF | 0–2% | 4% | vs NE | RB69 | Pro |
| Kaytron AllenMIA | 0–2% | 3% | @ MIN | RB71 | Pro |
| LeQuint Allen Jr.JAX | 0–2% | 1% | @ CIN | RB73 | Pro |
| Demond ClaiborneMIN | 0–2% | 3% | vs MIA | RB74 | Pro |
| Devin SingletaryNYG | 0–2% | 4% | vs ARI | RB75 | Pro |
| Nicholas SingletonTEN | 0–2% | 5% | @ BAL | RB75 | Pro |
| Jaleel McLaughlinCLE | 0–2% | 12% | vs PIT | RB76 | Pro |
| Connor HeywardLV | 0–2% | — | vs KC | RB78 | Pro |
| Tyrone Tracy Jr.NYG | 0–2% | 45% | vs ARI | RB78 | Pro |
| Corey KinerNE | 0–2% | 2% | @ BUF | RB80 | Pro |
| Jordan JamesSF | 0–2% | 2% | vs DEN | RB81 | Pro |
| Travis HomerPIT | 0–2% | — | @ CLE | RB82 | Pro |
| Tahj BrooksCIN | 0–2% | — | vs JAX | RB83 | Pro |
| Emari DemercadoDAL | 0–2% | — | @ HOU | RB84 | Pro |
| Sean TuckerTB | 0–2% | 3% | vs GB | RB85 | Pro |
| Rasheen AliBAL | 0–2% | — | vs TEN | RB86 | Pro |
| Jacob SaylorsDET | 0–2% | — | @ CAR | RB87 | Pro |
| Julius ChestnutTEN | 0–2% | — | @ BAL | RB89 | Pro |
| Brashard SmithKC | 0–2% | 1% | @ LV | RB90 | Pro |
| Reggie GilliamNEOut | 0–2% | — | @ BUF | RB91 | Pro |
| British BrooksHOUOut | 0–2% | — | vs DAL | RB92 | Pro |
| Kene NwangwuNYJ | 0–2% | — | @ CHI | RB93 | Pro |
| Max BredesonMIN | 0–2% | — | vs MIA | RB94 | Pro |
| Dylan LaubeLV | 0–2% | — | vs KC | RB95 | Pro |
FAAB is the Fellas' range for that tier, as a share of your league's full-season budget — 10% means $10 in a $100 league, whatever you've spent. Not dollars, because we can't see your league, and we can't see what bids actually win. Rost is the share of Sleeper leagues rostering him.
WR
53 under 50% rostered| Player | FAAB | Rost | Opp | Rank | Proj |
|---|---|---|---|---|---|
| Konata MumpfieldLAR | 7–15% | 26% | @ PHI | WR83 | Pro |
| Ryan FlournoyDAL | 2–7% | 24% | @ HOU | WR61 | Pro |
| Brandin CooksSF | 2–7% | 13% | vs DEN | WR92 | Pro |
| Terry McLaurinWAS | 0–2% | 48% | vs IND | WR28 | Pro |
| Kalif RaymondCHI | 0–2% | 19% | vs NYJ | WR35 | Pro |
| Dontayvion WicksPHI | 0–2% | 26% | vs LAR | WR39 | Pro |
| Mack HollinsNEOut | 0–2% | 6% | @ BUF | WR47 | Pro |
| Brian Thomas Jr.JAX | 0–2% | 48% | @ CIN | WR53 | Pro |
| Pat BryantDENOut | 0–2% | 7% | @ SF | WR55 | Pro |
| Jauan JenningsMIN | 0–2% | 10% | vs MIA | WR55 | Pro |
| Michael Pittman Jr.PITOut | 0–2% | 31% | @ CLE | WR56 | Pro |
| Quentin JohnstonLAC | 0–2% | 24% | @ SEA | WR57 | Pro |
| Makai LemonPHI | 0–2% | 37% | vs LAR | WR58 | Pro |
| Tre' HarrisLAC | 0–2% | 8% | @ SEA | WR58 | Pro |
| Xavier HutchinsonHOU | 0–2% | 3% | vs DAL | WR60 | Pro |
| Rashod BatemanBAL | 0–2% | 14% | vs TEN | WR60 | Pro |
| Chris BellMIA | 0–2% | 6% | @ MIN | WR62 | Pro |
| Roman WilsonPITOut | 0–2% | 16% | @ CLE | WR64 | Pro |
| Kayshon BoutteHOU | 0–2% | 8% | vs DAL | WR65 | Pro |
| Rashid ShaheedSEA | 0–2% | 25% | vs LAC | WR65 | Pro |
| Ted Hurst IIITB | 0–2% | 4% | vs GB | WR67 | Pro |
| Malachi FieldsNYG | 0–2% | 9% | vs ARI | WR70 | Pro |
| Jalen NailorLV | 0–2% | 8% | vs KC | WR70 | Pro |
| Tyquan ThorntonKCOut | 0–2% | 2% | @ LV | WR71 | Pro |
| Jaylin NoelHOU | 0–2% | 23% | vs DAL | WR73 | Pro |
| Cooper KuppSEA | 0–2% | 16% | vs LAC | WR74 | Pro |
| Kendrick BourneARI | 0–2% | 29% | @ NYG | WR76 | Pro |
| Caleb DouglasMIA | 0–2% | 17% | @ MIN | WR76 | Pro |
| Elic AyomanorTEN | 0–2% | 2% | @ BAL | WR77 | Pro |
| Antonio WilliamsWAS | 0–2% | 18% | vs IND | WR77 | Pro |
| Isaac TeSlaaDET | 0–2% | 5% | @ CAR | WR78 | Pro |
| Laquon TreadwellIND | 0–2% | — | @ WAS | WR79 | Pro |
| Jordan WatkinsSF | 0–2% | 4% | vs DEN | WR81 | Pro |
| Brycen TremayneCAR | 0–2% | — | vs DET | WR82 | Pro |
| DeMario DouglasNE | 0–2% | 43% | @ BUF | WR82 | Pro |
| Josh CameronJAX | 0–2% | — | @ CIN | WR84 | Pro |
| Skyy MooreGBOut | 0–2% | — | @ TB | WR85 | Pro |
| Isaiah WilliamsNYJ | 0–2% | 2% | @ CHI | WR86 | Pro |
| Cody WhiteLV | 0–2% | 1% | vs KC | WR87 | Pro |
| Darnell MooneyNYG | 0–2% | 2% | vs ARI | WR87 | Pro |
| Jahan DotsonATL | 0–2% | 3% | @ NO | WR89 | Pro |
| Jerry JeudyCLE | 0–2% | 7% | vs PIT | WR90 | Pro |
| Dohnte MeyersCIN | 0–2% | 5% | vs JAX | WR92 | Pro |
| Darius Slayton— | 0–2% | — | — | WR93 | Pro |
| Devontez WalkerBAL | 0–2% | — | vs TEN | WR94 | Pro |
| Tory HortonSEA | 0–2% | 3% | vs LAC | WR95 | Pro |
| Kyle WilliamsNE | 0–2% | 3% | @ BUF | WR96 | Pro |
| Xavier LegetteCAROut | 0–2% | — | vs DET | WR98 | Pro |
| Zachariah BranchATL | 0–2% | 5% | @ NO | WR99 | Pro |
| Olamide ZaccheausATL | 0–2% | — | @ NO | WR100 | Pro |
| Calvin RidleyTEN | 0–2% | 3% | @ BAL | WR101 | Pro |
| Kevin Coleman Jr.MIA | 0–2% | — | @ MIN | WR102 | Pro |
| Tez JohnsonTB | 0–2% | — | vs GB | WR103 | Pro |
FAAB is the Fellas' range for that tier, as a share of your league's full-season budget — 10% means $10 in a $100 league, whatever you've spent. Not dollars, because we can't see your league, and we can't see what bids actually win. Rost is the share of Sleeper leagues rostering him.
TE
21 under 50% rostered| Player | FAAB | Rost | Opp | Rank | Proj |
|---|---|---|---|---|---|
| Colby ParkinsonLAR | 2–7% | 6% | @ PHI | TE29 | Pro |
| Michael MayerLV | 2–7% | 34% | vs KC | TE30 | Pro |
| Kenyon SadiqNYJ | 0–2% | 31% | @ CHI | TE12 | Pro |
| Darren WallerCAR | 0–2% | 21% | vs DET | TE14 | Pro |
| Dalton SchultzHOU | 0–2% | 35% | vs DAL | TE17 | Pro |
| Pat FreiermuthPIT | 0–2% | 45% | @ CLE | TE18 | Pro |
| T.J. HockensonMIN | 0–2% | 48% | vs MIA | TE19 | Pro |
| Mike GesickiCIN | 0–2% | 22% | vs JAX | TE20 | Pro |
| AJ BarnerSEA | 0–2% | 16% | vs LAC | TE23 | Pro |
| Oronde GadsdenLAC | 0–2% | 16% | @ SEA | TE25 | Pro |
| Chig OkonkwoWAS | 0–2% | 15% | vs IND | TE26 | Pro |
| Cade OttonTB | 0–2% | 8% | vs GB | TE28 | Pro |
| Zach ErtzPHI | 0–2% | 1% | vs LAR | TE30 | Pro |
| Greg DulcichMIA | 0–2% | 4% | @ MIN | TE31 | Pro |
| Gunnar HelmTEN | 0–2% | 4% | @ BAL | TE31 | Pro |
| Evan EngramDEN | 0–2% | 3% | @ SF | TE33 | Pro |
| Darnell WashingtonPIT | 0–2% | 6% | @ CLE | TE34 | Pro |
| Noah FantNO | 0–2% | 1% | vs ATL | TE35 | Pro |
| Eli RaridonNE | 0–2% | 2% | @ BUF | TE36 | Pro |
| Cole KmetCHI | 0–2% | 2% | vs NYJ | TE37 | Pro |
| Foster MoreauHOU | 0–2% | — | vs DAL | TE39 | Pro |
FAAB is the Fellas' range for that tier, as a share of your league's full-season budget — 10% means $10 in a $100 league, whatever you've spent. Not dollars, because we can't see your league, and we can't see what bids actually win. Rost is the share of Sleeper leagues rostering him.
No kickers or defenses here. Our weekly projections cover QB, RB, WR and TE only, and streaming K/DST is its own tool rather than a number we'd be making up.