Waiver Targets
Every player on our weekly board who is rostered in under 50% of Sleeper leagues. Same cutoff we use on the show. We can't see your league, so check whether they're still out there in yours. Link your league and we'll tell you who's actually free, what they'd add to your lineup, and who to drop.
Ranks are free. PRO adds projected points and the FAAB range.
Upgrade to PROQB
20 under 50% rostered| Player | FAAB | Rost | Opp | Rank | Proj |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron RodgersPIT | 2–7% | 45% | vs IND | QB17 | Pro |
| Jacoby BrissettARI | 0–2% | 39% | vs DET | QB7 | Pro |
| Kyler MurrayMIN | 0–2% | 43% | @ NO | QB17 | Pro |
| Deshaun WatsonCLE | 0–2% | 19% | @ NYJ | QB20 | Pro |
| Geno SmithNYJ | 0–2% | 12% | vs CLE | QB21 | Pro |
| Michael PenixATL | 0–2% | 17% | vs BAL | QB23 | Pro |
| Jameis WinstonNYG | 0–2% | 17% | @ WAS | QB23 | Pro |
| Malik WillisMIA | 0–2% | 15% | vs CIN | QB24 | Pro |
| Jalon DanielsTB | 0–2% | 6% | @ DAL | QB25 | Pro |
| Cam WardTEN | 0–2% | 14% | vs HOU | QB26 | Pro |
| Daniel JonesIND | 0–2% | 17% | @ PIT | QB27 | Pro |
| Tyler HuntleyBAL | 0–2% | 4% | @ ATL | QB27 | Pro |
| Tyson BagentCHI | 0–2% | 3% | @ GB | QB28 | Pro |
| Gardner MinshewARI | 0–2% | — | vs DET | QB34 | Pro |
| Justin FieldsKC | 0–2% | 1% | Bye | QB35 | Pro |
| Andy Dalton— | 0–2% | — | — | QB36 | Pro |
| Anthony RichardsonIND | 0–2% | 1% | @ PIT | QB37 | Pro |
| Carson WentzMIN | 0–2% | 1% | @ NO | QB38 | Pro |
| Case KeenumCHI | 0–2% | 1% | @ GB | QB39 | Pro |
| Davis MillsHOU | 0–2% | — | @ TEN | QB40 | Pro |
FAAB is the Fellas' range for that tier, as a share of your league's full-season budget — 10% means $10 in a $100 league, whatever you've spent. Not dollars, because we can't see your league, and we can't see what bids actually win. Rost is the share of Sleeper leagues rostering him.
RB
52 under 50% rostered| Player | FAAB | Rost | Opp | Rank | Proj |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaleel McLaughlinCLE | 7–15% | 11% | @ NYJ | RB67 | Pro |
| Kendre MillerNO | 2–7% | 38% | vs MIN | RB42 | Pro |
| Kimani VidalLAC | 2–7% | 23% | vs DEN | RB44 | Pro |
| Corey KinerNE | 2–7% | 2% | vs LV | RB68 | Pro |
| Will ShipleyPHI | 0–2% | 21% | @ JAX | RB28 | Pro |
| Keaton MitchellLAC | 0–2% | 49% | vs DEN | RB33 | Pro |
| Rachaad WhiteWAS | 0–2% | 47% | vs NYG | RB34 | Pro |
| Chris RodriguezJAX | 0–2% | 29% | vs PHI | RB40 | Pro |
| George HolaniSEA | 0–2% | 8% | vs SF | RB41 | Pro |
| Mike WashingtonLV | 0–2% | 40% | @ NE | RB44 | Pro |
| Tyjae SpearsTEN | 0–2% | 30% | vs HOU | RB46 | Pro |
| Kaleb JohnsonGB | 0–2% | 9% | vs CHI | RB47 | Pro |
| Kaelon BlackSF | 0–2% | 34% | @ SEA | RB48 | Pro |
| Samaje PerineCIN | 0–2% | 8% | @ MIA | RB49 | Pro |
| Najee HarrisNYG | 0–2% | 11% | @ WAS | RB50 | Pro |
| Ty JohnsonBUF | 0–2% | 4% | @ LAR | RB50 | Pro |
| Justice HillBAL | 0–2% | 8% | @ ATL | RB51 | Pro |
| Raheim SandersCLEOut | 0–2% | 3% | @ NYJ | RB52 | Pro |
| Jaylen WrightMIA | 0–2% | 11% | vs CIN | RB53 | Pro |
| Austin EkelerWAS | 0–2% | 5% | vs NYG | RB53 | Pro |
| Chris BrooksGBOut | 0–2% | 4% | vs CHI | RB55 | Pro |
| Sione VakiDET | 0–2% | 1% | @ ARI | RB55 | Pro |
| Tyler BadieDEN | 0–2% | — | @ LAC | RB57 | Pro |
| Sean TuckerTB | 0–2% | 3% | @ DAL | RB58 | Pro |
| Demond ClaiborneMIN | 0–2% | 3% | @ NO | RB58 | Pro |
| CJ DonaldsonNO | 0–2% | — | vs MIN | RB59 | Pro |
| DeeJay DallasMIN | 0–2% | — | @ NO | RB60 | Pro |
| Isaiah DavisNYJ | 0–2% | 4% | vs CLE | RB61 | Pro |
| LeQuint AllenJAX | 0–2% | 1% | vs PHI | RB62 | Pro |
| Tyler GoodsonDAL | 0–2% | — | vs TB | RB63 | Pro |
| Seth McGowanIND | 0–2% | 3% | @ PIT | RB64 | Pro |
| Roschon JohnsonCHI | 0–2% | 10% | @ GB | RB66 | Pro |
| Kaytron AllenMIA | 0–2% | 4% | vs CIN | RB68 | Pro |
| Nicholas SingletonTEN | 0–2% | 6% | vs HOU | RB71 | Pro |
| DJ HermanMIA | 0–2% | — | vs CIN | RB72 | Pro |
| Ray DavisBUF | 0–2% | 5% | @ LAR | RB73 | Pro |
| Tyrone TracyNYG | 0–2% | 10% | @ WAS | RB74 | Pro |
| Ameer AbdullahJAX | 0–2% | — | vs PHI | RB75 | Pro |
| Connor HeywardLV | 0–2% | — | @ NE | RB76 | Pro |
| Tahj BrooksCIN | 0–2% | — | @ MIA | RB77 | Pro |
| Travis HomerPIT | 0–2% | — | vs IND | RB78 | Pro |
| Dylan LaubeLV | 0–2% | — | @ NE | RB79 | Pro |
| Jordan JamesSF | 0–2% | 2% | @ SEA | RB80 | Pro |
| Jacob SaylorsDET | 0–2% | — | @ ARI | RB81 | Pro |
| Reggie GilliamNEOut | 0–2% | — | vs LV | RB82 | Pro |
| Julius ChestnutTEN | 0–2% | — | vs HOU | RB83 | Pro |
| Rasheen AliBAL | 0–2% | — | @ ATL | RB84 | Pro |
| Dean ConnorsLAR | 0–2% | — | vs BUF | RB85 | Pro |
| Dare OgunbowaleHOU | 0–2% | — | @ TEN | RB86 | Pro |
| Kene NwangwuNYJ | 0–2% | — | vs CLE | RB87 | Pro |
| Michael CarterTEN | 0–2% | — | vs HOU | RB88 | Pro |
| Max BredesonMIN | 0–2% | — | @ NO | RB89 | Pro |
FAAB is the Fellas' range for that tier, as a share of your league's full-season budget — 10% means $10 in a $100 league, whatever you've spent. Not dollars, because we can't see your league, and we can't see what bids actually win. Rost is the share of Sleeper leagues rostering him.
WR
56 under 50% rostered| Player | FAAB | Rost | Opp | Rank | Proj |
|---|---|---|---|---|---|
| Tre TuckerLV | 2–7% | 48% | @ NE | WR44 | Pro |
| Darius CooperPHI | 2–7% | 28% | @ JAX | WR55 | Pro |
| Ryan FlournoyDAL | 2–7% | 13% | vs TB | WR58 | Pro |
| Kendrick BourneARI | 2–7% | 28% | vs DET | WR63 | Pro |
| Dontayvion WicksPHI | 0–2% | 47% | @ JAX | WR44 | Pro |
| Tre' HarrisLAC | 0–2% | 17% | vs DEN | WR45 | Pro |
| Dohnte MeyersCIN | 0–2% | 13% | @ MIA | WR45 | Pro |
| Keenan AllenIND | 0–2% | 37% | @ PIT | WR45 | Pro |
| Roman WilsonPIT | 0–2% | 32% | vs IND | WR46 | Pro |
| Kalif RaymondCHI | 0–2% | 31% | @ GB | WR48 | Pro |
| Antonio WilliamsWAS | 0–2% | 15% | vs NYG | WR49 | Pro |
| Mack HollinsNEOut | 0–2% | 10% | vs LV | WR51 | Pro |
| Michael PittmanPITOut | 0–2% | 39% | vs IND | WR53 | Pro |
| Chris BellMIA | 0–2% | 9% | vs CIN | WR54 | Pro |
| Jaylin NoelHOU | 0–2% | 8% | @ TEN | WR54 | Pro |
| Quentin JohnstonLAC | 0–2% | 32% | vs DEN | WR54 | Pro |
| Makai LemonPHI | 0–2% | 48% | @ JAX | WR55 | Pro |
| Isaiah WilliamsNYJ | 0–2% | 5% | vs CLE | WR57 | Pro |
| Rashid ShaheedSEA | 0–2% | 28% | vs SF | WR60 | Pro |
| Mitch TinsleyCIN | 0–2% | — | @ MIA | WR61 | Pro |
| Cody WhiteLV | 0–2% | 2% | @ NE | WR61 | Pro |
| Isaac TeSlaaDET | 0–2% | 7% | @ ARI | WR62 | Pro |
| Troy FranklinDEN | 0–2% | 3% | @ LAC | WR62 | Pro |
| Xavier HutchinsonHOU | 0–2% | 5% | @ TEN | WR64 | Pro |
| DeMario DouglasNE | 0–2% | 7% | vs LV | WR65 | Pro |
| Cooper KuppSEA | 0–2% | 15% | vs SF | WR66 | Pro |
| Kayshon BoutteHOU | 0–2% | 12% | @ TEN | WR68 | Pro |
| Ted HurstTB | 0–2% | 5% | @ DAL | WR68 | Pro |
| Malachi FieldsNYG | 0–2% | 12% | @ WAS | WR70 | Pro |
| Joshua PalmerBUF | 0–2% | 1% | @ LAR | WR70 | Pro |
| Jauan JenningsMIN | 0–2% | 14% | @ NO | WR71 | Pro |
| Elic AyomanorTEN | 0–2% | 2% | vs HOU | WR73 | Pro |
| Rashod BatemanBAL | 0–2% | 23% | @ ATL | WR75 | Pro |
| Darnell MooneyNYG | 0–2% | 3% | @ WAS | WR75 | Pro |
| Jalen NailorLV | 0–2% | 11% | @ NE | WR76 | Pro |
| Devontez WalkerBAL | 0–2% | — | @ ATL | WR77 | Pro |
| Efton ChismNE | 0–2% | 14% | vs LV | WR77 | Pro |
| Skyy MooreGB | 0–2% | — | vs CHI | WR78 | Pro |
| Laquon TreadwellIND | 0–2% | — | @ PIT | WR79 | Pro |
| Germie BernardPIT | 0–2% | 48% | vs IND | WR79 | Pro |
| Tory HortonSEA | 0–2% | 3% | vs SF | WR81 | Pro |
| Marvin MimsDEN | 0–2% | 2% | @ LAC | WR82 | Pro |
| Jahan DotsonATL | 0–2% | 1% | vs BAL | WR83 | Pro |
| Tez JohnsonTB | 0–2% | — | @ DAL | WR83 | Pro |
| Treylon BurksWAS | 0–2% | — | vs NYG | WR86 | Pro |
| Kyle WilliamsNE | 0–2% | 3% | vs LV | WR87 | Pro |
| Josh CameronJAX | 0–2% | — | vs PHI | WR87 | Pro |
| Bryce LanceNO | 0–2% | — | vs MIN | WR88 | Pro |
| Jordan WhittingtonLAR | 0–2% | — | vs BUF | WR89 | Pro |
| Zachariah BranchATL | 0–2% | 6% | vs BAL | WR90 | Pro |
| Olamide ZaccheausATL | 0–2% | — | vs BAL | WR90 | Pro |
| Jacob CowingSF | 0–2% | — | @ SEA | WR92 | Pro |
| Kevin ColemanMIA | 0–2% | — | vs CIN | WR93 | Pro |
| Jerry JeudyCLE | 0–2% | 9% | @ NYJ | WR93 | Pro |
| Calvin RidleyTEN | 0–2% | 3% | vs HOU | WR94 | Pro |
| KaVontae TurpinDAL | 0–2% | 2% | vs TB | WR96 | Pro |
FAAB is the Fellas' range for that tier, as a share of your league's full-season budget — 10% means $10 in a $100 league, whatever you've spent. Not dollars, because we can't see your league, and we can't see what bids actually win. Rost is the share of Sleeper leagues rostering him.
TE
29 under 50% rostered| Player | FAAB | Rost | Opp | Rank | Proj |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler HigbeeLAR | 2–7% | 33% | vs BUF | TE14 | Pro |
| T.J. HockensonMIN | 0–2% | 47% | @ NO | TE13 | Pro |
| Mike GesickiCIN | 0–2% | 25% | @ MIA | TE16 | Pro |
| Kenyon SadiqNYJ | 0–2% | 44% | vs CLE | TE17 | Pro |
| Michael MayerLV | 0–2% | 17% | @ NE | TE18 | Pro |
| Pat FreiermuthPIT | 0–2% | 39% | vs IND | TE19 | Pro |
| Dalton SchultzHOU | 0–2% | 42% | @ TEN | TE20 | Pro |
| Cade OttonTB | 0–2% | 9% | @ DAL | TE20 | Pro |
| AJ BarnerSEA | 0–2% | 20% | vs SF | TE21 | Pro |
| Chig OkonkwoWAS | 0–2% | 13% | vs NYG | TE25 | Pro |
| Darnell WashingtonPIT | 0–2% | 4% | vs IND | TE26 | Pro |
| Oronde GadsdenLAC | 0–2% | 22% | vs DEN | TE26 | Pro |
| Greg DulcichMIA | 0–2% | 4% | vs CIN | TE27 | Pro |
| Noah FantNO | 0–2% | 2% | vs MIN | TE28 | Pro |
| Evan EngramDEN | 0–2% | 4% | @ LAC | TE28 | Pro |
| Gunnar HelmTEN | 0–2% | 5% | vs HOU | TE30 | Pro |
| Zach ErtzPHI | 0–2% | 2% | @ JAX | TE32 | Pro |
| Mason TaylorNYJ | 0–2% | 3% | vs CLE | TE32 | Pro |
| Colby ParkinsonLAR | 0–2% | 3% | vs BUF | TE34 | Pro |
| Austin HooperATL | 0–2% | — | vs BAL | TE34 | Pro |
| Matt HibnerBAL | 0–2% | — | @ ATL | TE34 | Pro |
| Cole KmetCHI | 0–2% | 2% | @ GB | TE34 | Pro |
| Davis AllenLAR | 0–2% | — | vs BUF | TE35 | Pro |
| Eli RaridonNE | 0–2% | 2% | vs LV | TE36 | Pro |
| Theo JohnsonNYG | 0–2% | 3% | @ WAS | TE37 | Pro |
| Dawson KnoxBUF | 0–2% | 2% | @ LAR | TE38 | Pro |
| Foster MoreauHOU | 0–2% | — | @ TEN | TE39 | Pro |
| Charlie KolarLAC | 0–2% | — | vs DEN | TE39 | Pro |
| Cameron LatuNE | 0–2% | — | vs LV | TE40 | Pro |
FAAB is the Fellas' range for that tier, as a share of your league's full-season budget — 10% means $10 in a $100 league, whatever you've spent. Not dollars, because we can't see your league, and we can't see what bids actually win. Rost is the share of Sleeper leagues rostering him.
No kickers or defenses here. Our weekly projections cover QB, RB, WR and TE only, and streaming K/DST is its own tool rather than a number we'd be making up.