Waiver Targets
Every player on our weekly board who is rostered in under 50% of Sleeper leagues. Same cutoff we use on the show. We can't see your league, so check whether they're still out there in yours. Link your league and we'll tell you who's actually free, what they'd add to your lineup, and who to drop.
Ranks are free. PRO adds projected points and the FAAB range.
Upgrade to PROQB
24 under 50% rostered| Player | FAAB | Rost | Opp | Rank | Proj |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen HurtsPHIOut | 0–2% | 42% | @ CHI | QB5 | Pro |
| Justin HerbertLAC | 0–2% | 40% | @ BUF | QB15 | Pro |
| Geno SmithNYJ | 0–2% | 23% | @ DET | QB19 | Pro |
| Baker MayfieldTB | 0–2% | 27% | vs MIN | QB21 | Pro |
| Sam DarnoldSEA | 0–2% | 42% | @ WAS | QB21 | Pro |
| Malik WillisMIA | 0–2% | 15% | vs KC | QB21 | Pro |
| Jacoby BrissettARI | 0–2% | 26% | @ SF | QB22 | Pro |
| Drew LockSEA | 0–2% | 1% | @ WAS | QB23 | Pro |
| Michael Penix Jr.ATL | 0–2% | 24% | @ GB | QB26 | Pro |
| Jameis WinstonNYG | 0–2% | 7% | vs TEN | QB27 | Pro |
| Deshaun WatsonCLE | 0–2% | 18% | vs CAR | QB27 | Pro |
| Cam WardTEN | 0–2% | 14% | @ NYG | QB27 | Pro |
| Daniel JonesIND | 0–2% | 16% | vs HOU | QB27 | Pro |
| Marcus MariotaWAS | 0–2% | 2% | vs SEA | QB30 | Pro |
| Tyson BagentCHI | 0–2% | 1% | vs PHI | QB32 | Pro |
| Case KeenumCHI | 0–2% | — | vs PHI | QB33 | Pro |
| Fernando MendozaLV | 0–2% | 10% | @ NO | QB34 | Pro |
| Justin FieldsKC | 0–2% | 1% | @ MIA | QB35 | Pro |
| Andy DaltonATL | 0–2% | — | @ GB | QB36 | Pro |
| Anthony Richardson Sr.IND | 0–2% | 1% | vs HOU | QB37 | Pro |
| Davis MillsHOU | 0–2% | — | @ IND | QB38 | Pro |
| Tommy DeVitoNE | 0–2% | — | @ JAX | QB39 | Pro |
| Cooper Rush— | 0–2% | — | — | QB39 | Pro |
| Gardner Minshew IIARI | 0–2% | — | @ SF | QB41 | Pro |
FAAB is the Fellas' range for that tier, as a share of your league's full-season budget — 10% means $10 in a $100 league, whatever you've spent. Not dollars, because we can't see your league, and we can't see what bids actually win. Rost is the share of Sleeper leagues rostering him.
RB
57 under 50% rostered| Player | FAAB | Rost | Opp | Rank | Proj |
|---|---|---|---|---|---|
| Seth McGowanIND | 7–15% | 9% | vs HOU | RB73 | Pro |
| Roschon JohnsonCHI | 7–15% | 47% | vs PHI | RB98 | Pro |
| De'Von AchaneMIAOut | 0–2% | 33% | vs KC | RB10 | Pro |
| MarShawn LloydGB | 0–2% | 50% | vs ATL | RB35 | Pro |
| Tyjae SpearsTEN | 0–2% | 25% | @ NYG | RB40 | Pro |
| Jonah ColemanDENOut | 0–2% | 39% | vs LAR | RB42 | Pro |
| Kaelon BlackSF | 0–2% | 31% | vs ARI | RB45 | Pro |
| Kenny GainwellTB | 0–2% | 48% | vs MIN | RB45 | Pro |
| Chris Rodriguez Jr.JAX | 0–2% | 23% | vs NE | RB45 | Pro |
| Keaton MitchellLAC | 0–2% | 30% | @ BUF | RB46 | Pro |
| George HolaniSEA | 0–2% | 7% | @ WAS | RB48 | Pro |
| Kaleb JohnsonGB | 0–2% | 4% | vs ATL | RB50 | Pro |
| Emmett JohnsonKC | 0–2% | 27% | @ MIA | RB50 | Pro |
| Tank BigsbyPHIOut | 0–2% | 13% | @ CHI | RB52 | Pro |
| Brian Robinson Jr.ATL | 0–2% | 41% | @ GB | RB52 | Pro |
| Chris BrooksGBOut | 0–2% | 3% | vs ATL | RB53 | Pro |
| Raheim SandersCLEOut | 0–2% | 2% | vs CAR | RB53 | Pro |
| Devin SingletaryNYG | 0–2% | 4% | vs TEN | RB54 | Pro |
| Justice HillBAL | 0–2% | 8% | @ DAL | RB54 | Pro |
| Mike Washington Jr.LV | 0–2% | 34% | @ NO | RB56 | Pro |
| Samaje PerineCIN | 0–2% | 12% | @ PIT | RB58 | Pro |
| Najee Harris— | 0–2% | 7% | — | RB61 | Pro |
| DeeJay DallasMIN | 0–2% | — | @ TB | RB61 | Pro |
| AJ DillonCAR | 0–2% | — | @ CLE | RB63 | Pro |
| Ray DavisBUF | 0–2% | 4% | vs LAC | RB64 | Pro |
| Sione VakiDET | 0–2% | — | vs NYJ | RB64 | Pro |
| Will ShipleyPHIOut | 0–2% | 6% | @ CHI | RB65 | Pro |
| Emari DemercadoDAL | 0–2% | — | vs BAL | RB66 | Pro |
| Demond ClaiborneMIN | 0–2% | 3% | @ TB | RB66 | Pro |
| Kimani VidalLAC | 0–2% | 20% | @ BUF | RB68 | Pro |
| CJ DonaldsonNO | 0–2% | — | vs LV | RB70 | Pro |
| Kaytron AllenMIA | 0–2% | 3% | vs KC | RB71 | Pro |
| Ty JohnsonBUF | 0–2% | 3% | vs LAC | RB71 | Pro |
| Isaiah DavisNYJ | 0–2% | 3% | @ DET | RB72 | Pro |
| Nicholas SingletonTEN | 0–2% | 5% | @ NYG | RB74 | Pro |
| Jaleel McLaughlinCLE | 0–2% | 12% | vs CAR | RB75 | Pro |
| Ameer AbdullahJAX | 0–2% | — | vs NE | RB76 | Pro |
| Tyler BadieDEN | 0–2% | — | vs LAR | RB76 | Pro |
| Brashard SmithKC | 0–2% | 1% | @ MIA | RB79 | Pro |
| Tyrone Tracy Jr.NYG | 0–2% | 45% | vs TEN | RB79 | Pro |
| LeQuint Allen Jr.JAX | 0–2% | 1% | vs NE | RB79 | Pro |
| Jaylen WrightMIA | 0–2% | 6% | vs KC | RB81 | Pro |
| Jacob SaylorsDET | 0–2% | — | vs NYJ | RB82 | Pro |
| Sean TuckerTB | 0–2% | 3% | vs MIN | RB83 | Pro |
| Connor HeywardLV | 0–2% | — | @ NO | RB85 | Pro |
| Jordan JamesSF | 0–2% | 2% | vs ARI | RB86 | Pro |
| Tyler GoodsonDAL | 0–2% | — | vs BAL | RB87 | Pro |
| Corey KinerNE | 0–2% | 2% | @ JAX | RB88 | Pro |
| Tahj BrooksCIN | 0–2% | — | @ PIT | RB89 | Pro |
| Travis HomerPIT | 0–2% | — | vs CIN | RB90 | Pro |
| DJ GiddensIND | 0–2% | — | vs HOU | RB91 | Pro |
| Dylan LaubeLV | 0–2% | — | @ NO | RB93 | Pro |
| Julius ChestnutTEN | 0–2% | — | @ NYG | RB94 | Pro |
| Rasheen AliBAL | 0–2% | — | @ DAL | RB95 | Pro |
| Eli HeidenreichPIT | 0–2% | — | vs CIN | RB96 | Pro |
| Reggie GilliamNEOut | 0–2% | — | @ JAX | RB97 | Pro |
| British BrooksHOUOut | 0–2% | — | @ IND | RB99 | Pro |
FAAB is the Fellas' range for that tier, as a share of your league's full-season budget — 10% means $10 in a $100 league, whatever you've spent. Not dollars, because we can't see your league, and we can't see what bids actually win. Rost is the share of Sleeper leagues rostering him.
WR
48 under 50% rostered| Player | FAAB | Rost | Opp | Rank | Proj |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan FlournoyDAL | 2–7% | 24% | vs BAL | WR66 | Pro |
| Rashod BatemanBAL | 0–2% | 14% | @ DAL | WR38 | Pro |
| Dontayvion WicksPHI | 0–2% | 26% | @ CHI | WR38 | Pro |
| Terry McLaurinWAS | 0–2% | 48% | vs SEA | WR39 | Pro |
| Adonai MitchellNYJ | 0–2% | 16% | @ DET | WR41 | Pro |
| Brian Thomas Jr.JAX | 0–2% | 48% | vs NE | WR42 | Pro |
| Quentin JohnstonLAC | 0–2% | 24% | @ BUF | WR51 | Pro |
| Rashid ShaheedSEA | 0–2% | 25% | @ WAS | WR57 | Pro |
| Kayshon BoutteHOU | 0–2% | 8% | @ IND | WR59 | Pro |
| Kalif RaymondCHI | 0–2% | 19% | vs PHI | WR60 | Pro |
| Pat BryantDENOut | 0–2% | 7% | vs LAR | WR63 | Pro |
| Mack HollinsNEOut | 0–2% | 6% | @ JAX | WR63 | Pro |
| Kendrick BourneARI | 0–2% | 29% | @ SF | WR63 | Pro |
| Michael Pittman Jr.PITOut | 0–2% | 31% | vs CIN | WR64 | Pro |
| Caleb DouglasMIA | 0–2% | 17% | vs KC | WR66 | Pro |
| Makai LemonPHI | 0–2% | 37% | @ CHI | WR66 | Pro |
| Joshua PalmerBUF | 0–2% | 1% | vs LAC | WR66 | Pro |
| Xavier HutchinsonHOU | 0–2% | 3% | @ IND | WR68 | Pro |
| Malachi FieldsNYG | 0–2% | 9% | vs TEN | WR69 | Pro |
| Tre' HarrisLAC | 0–2% | 8% | @ BUF | WR69 | Pro |
| Jalen NailorLV | 0–2% | 8% | @ NO | WR69 | Pro |
| Tyquan ThorntonKCOut | 0–2% | 2% | @ MIA | WR70 | Pro |
| Antonio WilliamsWAS | 0–2% | 18% | vs SEA | WR72 | Pro |
| DeMario DouglasNE | 0–2% | 43% | @ JAX | WR73 | Pro |
| Ted Hurst IIITB | 0–2% | 4% | vs MIN | WR73 | Pro |
| Jauan JenningsMIN | 0–2% | 10% | @ TB | WR74 | Pro |
| Roman WilsonPITOut | 0–2% | 16% | vs CIN | WR75 | Pro |
| Cooper KuppSEA | 0–2% | 16% | @ WAS | WR76 | Pro |
| Chris BellMIA | 0–2% | 6% | vs KC | WR77 | Pro |
| Darnell MooneyNYG | 0–2% | 2% | vs TEN | WR79 | Pro |
| Jerry JeudyCLE | 0–2% | 7% | vs CAR | WR80 | Pro |
| Jack BechLVOut | 0–2% | 2% | @ NO | WR80 | Pro |
| Elic AyomanorTEN | 0–2% | 2% | @ NYG | WR80 | Pro |
| Calvin RidleyTEN | 0–2% | 3% | @ NYG | WR80 | Pro |
| Jaylin NoelHOU | 0–2% | 23% | @ IND | WR84 | Pro |
| Isaiah WilliamsNYJ | 0–2% | 2% | @ DET | WR85 | Pro |
| Jalen McMillanTBOut | 0–2% | 6% | vs MIN | WR87 | Pro |
| Isaac TeSlaaDET | 0–2% | 5% | vs NYJ | WR87 | Pro |
| Jahan DotsonATL | 0–2% | 3% | @ GB | WR88 | Pro |
| Skyy MooreGBOut | 0–2% | — | vs ATL | WR88 | Pro |
| Laquon TreadwellIND | 0–2% | — | vs HOU | WR88 | Pro |
| Xavier LegetteCAROut | 0–2% | — | @ CLE | WR90 | Pro |
| Zachariah BranchATL | 0–2% | 5% | @ GB | WR91 | Pro |
| Darius Slayton— | 0–2% | — | — | WR92 | Pro |
| Tory HortonSEA | 0–2% | 3% | @ WAS | WR94 | Pro |
| Olamide ZaccheausATL | 0–2% | — | @ GB | WR97 | Pro |
| Kyle WilliamsNE | 0–2% | 3% | @ JAX | WR98 | Pro |
| KaVontae TurpinDAL | 0–2% | 1% | vs BAL | WR99 | Pro |
FAAB is the Fellas' range for that tier, as a share of your league's full-season budget — 10% means $10 in a $100 league, whatever you've spent. Not dollars, because we can't see your league, and we can't see what bids actually win. Rost is the share of Sleeper leagues rostering him.
TE
26 under 50% rostered| Player | FAAB | Rost | Opp | Rank | Proj |
|---|---|---|---|---|---|
| Colby ParkinsonLAR | 2–7% | 6% | @ DEN | TE28 | Pro |
| Michael MayerLV | 2–7% | 34% | @ NO | TE31 | Pro |
| Dalton SchultzHOU | 0–2% | 35% | @ IND | TE10 | Pro |
| Oronde GadsdenLAC | 0–2% | 16% | @ BUF | TE16 | Pro |
| Pat FreiermuthPIT | 0–2% | 45% | vs CIN | TE20 | Pro |
| Terrance FergusonLAROut | 0–2% | 19% | @ DEN | TE21 | Pro |
| T.J. HockensonMIN | 0–2% | 48% | @ TB | TE21 | Pro |
| Darren WallerCAR | 0–2% | 21% | @ CLE | TE22 | Pro |
| AJ BarnerSEA | 0–2% | 16% | @ WAS | TE23 | Pro |
| Mike GesickiCIN | 0–2% | 22% | @ PIT | TE26 | Pro |
| Cade OttonTB | 0–2% | 8% | vs MIN | TE26 | Pro |
| Gunnar HelmTEN | 0–2% | 4% | @ NYG | TE28 | Pro |
| Evan EngramDEN | 0–2% | 3% | vs LAR | TE28 | Pro |
| Kenyon SadiqNYJ | 0–2% | 31% | @ DET | TE28 | Pro |
| Greg DulcichMIA | 0–2% | 4% | vs KC | TE29 | Pro |
| Dawson KnoxBUF | 0–2% | 1% | vs LAC | TE34 | Pro |
| Darnell WashingtonPIT | 0–2% | 6% | vs CIN | TE34 | Pro |
| Eli RaridonNE | 0–2% | 2% | @ JAX | TE34 | Pro |
| Zach ErtzPHI | 0–2% | 1% | @ CHI | TE34 | Pro |
| Chig OkonkwoWAS | 0–2% | 15% | vs SEA | TE35 | Pro |
| Cole KmetCHI | 0–2% | 2% | vs PHI | TE35 | Pro |
| Theo JohnsonNYG | 0–2% | 2% | vs TEN | TE35 | Pro |
| John BatesWAS | 0–2% | — | vs SEA | TE37 | Pro |
| Noah GrayKC | 0–2% | — | @ MIA | TE38 | Pro |
| Elijah ArroyoSEAOut | 0–2% | 1% | @ WAS | TE40 | Pro |
| Jeremy RuckertNYJ | 0–2% | — | @ DET | TE41 | Pro |
FAAB is the Fellas' range for that tier, as a share of your league's full-season budget — 10% means $10 in a $100 league, whatever you've spent. Not dollars, because we can't see your league, and we can't see what bids actually win. Rost is the share of Sleeper leagues rostering him.
No kickers or defenses here. Our weekly projections cover QB, RB, WR and TE only, and streaming K/DST is its own tool rather than a number we'd be making up.