Waiver Targets
Every player on our weekly board who is rostered in under 50% of Sleeper leagues. Same cutoff we use on the show. We can't see your league, so check whether they're still out there in yours. Link your league and we'll tell you who's actually free, what they'd add to your lineup, and who to drop.
Ranks are free. PRO adds projected points and the FAAB range.
Upgrade to PROQB
21 under 50% rostered| Player | FAAB | Rost | Opp | Rank | Proj |
|---|---|---|---|---|---|
| Malik WillisMIA | 2–7% | 30% | @ SF | QB19 | Pro |
| Gardner Minshew IIARI | 2–7% | 10% | vs SEA | QB39 | Pro |
| Jalen HurtsPHIOut | 0–2% | 31% | @ TEN | QB4 | Pro |
| Jaxson DartNYGOut | 0–2% | 19% | @ LAR | QB9 | Pro |
| Justin HerbertLAC | 0–2% | 33% | vs LV | QB12 | Pro |
| Baker MayfieldTB | 0–2% | 27% | vs CLE | QB18 | Pro |
| Carson WentzMIN | 0–2% | 1% | @ CHI | QB23 | Pro |
| Jacoby BrissettARI | 0–2% | 22% | vs SEA | QB24 | Pro |
| Geno SmithNYJ | 0–2% | 26% | vs GB | QB24 | Pro |
| Daniel JonesIND | 0–2% | 13% | @ KC | QB25 | Pro |
| Aaron RodgersPIT | 0–2% | 41% | @ NE | QB26 | Pro |
| Drew LockSEA | 0–2% | 7% | @ ARI | QB28 | Pro |
| Deshaun WatsonCLE | 0–2% | 15% | @ TB | QB30 | Pro |
| Cam WardTEN | 0–2% | 13% | vs PHI | QB30 | Pro |
| Cooper Rush— | 0–2% | — | — | QB31 | Pro |
| Justin FieldsKC | 0–2% | 1% | vs IND | QB33 | Pro |
| Andy DaltonATL | 0–2% | — | vs CAR | QB34 | Pro |
| Anthony Richardson Sr.IND | 0–2% | 2% | @ KC | QB35 | Pro |
| Davis MillsHOU | 0–2% | — | vs CIN | QB36 | Pro |
| Jameis WinstonNYG | 0–2% | 3% | @ LAR | QB37 | Pro |
| Tommy DeVitoNE | 0–2% | — | vs PIT | QB38 | Pro |
FAAB is the Fellas' range for that tier, as a share of your league's full-season budget — 10% means $10 in a $100 league, whatever you've spent. Not dollars, because we can't see your league, and we can't see what bids actually win. Rost is the share of Sleeper leagues rostering him.
RB
54 under 50% rostered| Player | FAAB | Rost | Opp | Rank | Proj |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Rodriguez Jr.JAX | 7–15% | 34% | @ DEN | RB46 | Pro |
| Devin SingletaryNYG | 7–15% | 39% | @ LAR | RB50 | Pro |
| Emmett JohnsonKC | 7–15% | 41% | vs IND | RB52 | Pro |
| Sione VakiDET | 2–7% | 3% | @ BUF | RB62 | Pro |
| De'Von AchaneMIAOut | 0–2% | 30% | @ SF | RB11 | Pro |
| MarShawn LloydGB | 0–2% | 30% | @ NYJ | RB29 | Pro |
| Kaelon BlackSF | 0–2% | 40% | vs MIA | RB36 | Pro |
| Tyjae SpearsTEN | 0–2% | 19% | vs PHI | RB40 | Pro |
| George HolaniSEA | 0–2% | 6% | @ ARI | RB41 | Pro |
| Jonathon BrooksCAROut | 0–2% | 32% | @ ATL | RB42 | Pro |
| Chris BrooksGBOut | 0–2% | 2% | @ NYJ | RB43 | Pro |
| Kenny GainwellTB | 0–2% | 46% | vs CLE | RB43 | Pro |
| Keaton MitchellLAC | 0–2% | 20% | vs LV | RB47 | Pro |
| Brian Robinson Jr.ATL | 0–2% | 28% | vs CAR | RB50 | Pro |
| Kendre MillerNO | 0–2% | 33% | @ BAL | RB52 | Pro |
| Justice HillBAL | 0–2% | 10% | vs NO | RB54 | Pro |
| Mike Washington Jr.LV | 0–2% | 50% | @ LAC | RB54 | Pro |
| DeeJay DallasMIN | 0–2% | — | @ CHI | RB54 | Pro |
| Samaje PerineCIN | 0–2% | 21% | @ HOU | RB55 | Pro |
| Tank BigsbyPHIOut | 0–2% | 12% | @ TEN | RB57 | Pro |
| Raheim SandersCLEOut | 0–2% | 1% | @ TB | RB57 | Pro |
| Ray DavisBUF | 0–2% | 4% | vs DET | RB58 | Pro |
| Emari DemercadoHOU | 0–2% | — | vs CIN | RB60 | Pro |
| Jaylen WrightMIA | 0–2% | 4% | @ SF | RB63 | Pro |
| Emanuel WilsonSEA | 0–2% | 43% | @ ARI | RB65 | Pro |
| Will ShipleyPHIOut | 0–2% | 4% | @ TEN | RB66 | Pro |
| Tyrone Tracy Jr.NYGOut | 0–2% | 20% | @ LAR | RB66 | Pro |
| Isaiah DavisNYJ | 0–2% | 2% | vs GB | RB66 | Pro |
| Kaytron AllenMIA | 0–2% | 3% | @ SF | RB66 | Pro |
| Kimani VidalLAC | 0–2% | 20% | vs LV | RB67 | Pro |
| Seth McGowanIND | 0–2% | 47% | @ KC | RB67 | Pro |
| LeQuint Allen Jr.JAX | 0–2% | 1% | @ DEN | RB72 | Pro |
| Sean TuckerTB | 0–2% | 3% | vs CLE | RB72 | Pro |
| Tahj BrooksCIN | 0–2% | — | @ HOU | RB72 | Pro |
| Brashard SmithKCOut | 0–2% | 1% | vs IND | RB73 | Pro |
| Jacob SaylorsDET | 0–2% | — | @ BUF | RB74 | Pro |
| Demond ClaiborneMIN | 0–2% | 2% | @ CHI | RB75 | Pro |
| Najee Harris— | 0–2% | 4% | — | RB76 | Pro |
| Kaleb JohnsonGB | 0–2% | 3% | @ NYJ | RB77 | Pro |
| Connor HeywardLV | 0–2% | — | @ LAC | RB78 | Pro |
| Corey KinerNE | 0–2% | 4% | vs PIT | RB82 | Pro |
| Eli HeidenreichPIT | 0–2% | — | @ NE | RB83 | Pro |
| AJ DillonCAR | 0–2% | — | @ ATL | RB84 | Pro |
| Dylan LaubeLV | 0–2% | — | @ LAC | RB85 | Pro |
| DJ GiddensIND | 0–2% | — | @ KC | RB86 | Pro |
| Julius ChestnutTEN | 0–2% | — | vs PHI | RB87 | Pro |
| Reggie GilliamNEOut | 0–2% | — | vs PIT | RB88 | Pro |
| Roschon JohnsonCHI | 0–2% | 14% | vs MIN | RB89 | Pro |
| Ameer AbdullahJAX | 0–2% | — | @ DEN | RB90 | Pro |
| Ronnie RiversLAROut | 0–2% | — | vs NYG | RB91 | Pro |
| Rasheen AliBAL | 0–2% | — | vs NO | RB92 | Pro |
| British BrooksHOUOut | 0–2% | — | vs CIN | RB93 | Pro |
| Max BredesonMIN | 0–2% | — | @ CHI | RB94 | Pro |
| Jordan JamesSF | 0–2% | 2% | vs MIA | RB95 | Pro |
FAAB is the Fellas' range for that tier, as a share of your league's full-season budget — 10% means $10 in a $100 league, whatever you've spent. Not dollars, because we can't see your league, and we can't see what bids actually win. Rost is the share of Sleeper leagues rostering him.
WR
56 under 50% rostered| Player | FAAB | Rost | Opp | Rank | Proj |
|---|---|---|---|---|---|
| Adonai MitchellNYJ | 7–15% | 49% | vs GB | WR69 | Pro |
| Ryan FlournoyDAL | 2–7% | 49% | vs WAS | WR66 | Pro |
| Terry McLaurinWASOut | 0–2% | 32% | @ DAL | WR23 | Pro |
| Quentin JohnstonLAC | 0–2% | 20% | vs LV | WR34 | Pro |
| Brian Thomas Jr.JAX | 0–2% | 42% | @ DEN | WR36 | Pro |
| Romeo DoubsNEOut | 0–2% | 45% | vs PIT | WR41 | Pro |
| Michael Pittman Jr.PITOut | 0–2% | 29% | @ NE | WR42 | Pro |
| Alec PierceINDOut | 0–2% | 50% | @ KC | WR43 | Pro |
| Jayden ReedGBOut | 0–2% | 21% | @ NYJ | WR43 | Pro |
| Caleb DouglasMIA | 0–2% | 50% | @ SF | WR52 | Pro |
| Mack HollinsNEOut | 0–2% | 6% | vs PIT | WR55 | Pro |
| Pat BryantDENOut | 0–2% | 7% | vs JAX | WR55 | Pro |
| Dontayvion WicksPHI | 0–2% | 14% | @ TEN | WR59 | Pro |
| DeMario DouglasNE | 0–2% | 41% | vs PIT | WR60 | Pro |
| Tre' HarrisLAC | 0–2% | 6% | vs LV | WR61 | Pro |
| Rashid ShaheedSEA | 0–2% | 20% | @ ARI | WR62 | Pro |
| Jalen NailorLV | 0–2% | 7% | @ LAC | WR64 | Pro |
| Kalif RaymondCHI | 0–2% | 12% | vs MIN | WR66 | Pro |
| Kayshon BoutteHOU | 0–2% | 6% | vs CIN | WR66 | Pro |
| Kendrick BourneARIOut | 0–2% | 16% | vs SEA | WR67 | Pro |
| Demarcus RobinsonSFOut | 0–2% | 2% | vs MIA | WR68 | Pro |
| Jerry JeudyCLE | 0–2% | 6% | @ TB | WR68 | Pro |
| Cooper KuppSEA | 0–2% | 18% | @ ARI | WR68 | Pro |
| Roman WilsonPITOut | 0–2% | 13% | @ NE | WR72 | Pro |
| Jalen McMillanTBOut | 0–2% | 5% | vs CLE | WR72 | Pro |
| Antonio WilliamsWAS | 0–2% | 39% | @ DAL | WR72 | Pro |
| Malachi FieldsNYG | 0–2% | 11% | @ LAR | WR73 | Pro |
| Jaylin NoelHOUOut | 0–2% | 10% | vs CIN | WR74 | Pro |
| Rashod BatemanBAL | 0–2% | 10% | vs NO | WR74 | Pro |
| Xavier HutchinsonHOU | 0–2% | 3% | vs CIN | WR76 | Pro |
| Ted Hurst IIITB | 0–2% | 6% | vs CLE | WR77 | Pro |
| Chris MooreBAL | 0–2% | — | vs NO | WR78 | Pro |
| Chris BellMIA | 0–2% | 6% | @ SF | WR78 | Pro |
| Jahdae WalkerCHI | 0–2% | — | vs MIN | WR79 | Pro |
| Jack BechLV | 0–2% | 2% | @ LAC | WR79 | Pro |
| Jauan JenningsMIN | 0–2% | 8% | @ CHI | WR81 | Pro |
| Darnell MooneyNYG | 0–2% | 2% | @ LAR | WR82 | Pro |
| Calvin RidleyTEN | 0–2% | 3% | vs PHI | WR84 | Pro |
| Travis HunterJAX | 0–2% | 14% | @ DEN | WR84 | Pro |
| Troy FranklinDEN | 0–2% | 2% | vs JAX | WR86 | Pro |
| Andrei IosivasCINOut | 0–2% | 1% | @ HOU | WR86 | Pro |
| Elic AyomanorTEN | 0–2% | 7% | vs PHI | WR86 | Pro |
| Jahan DotsonATL | 0–2% | 3% | vs CAR | WR87 | Pro |
| Tyquan ThorntonKCOut | 0–2% | 2% | vs IND | WR87 | Pro |
| Joshua PalmerBUF | 0–2% | — | vs DET | WR88 | Pro |
| Bryce LanceNO | 0–2% | — | @ BAL | WR88 | Pro |
| Isaac TeSlaaDET | 0–2% | 5% | @ BUF | WR88 | Pro |
| Xavier LegetteCAROut | 0–2% | — | @ ATL | WR88 | Pro |
| KaVontae TurpinDAL | 0–2% | 1% | vs WAS | WR91 | Pro |
| Zachariah BranchATL | 0–2% | 4% | vs CAR | WR92 | Pro |
| Olamide ZaccheausATL | 0–2% | — | vs CAR | WR93 | Pro |
| Kyle WilliamsNE | 0–2% | 4% | vs PIT | WR93 | Pro |
| Cyrus AllenKC | 0–2% | 5% | vs IND | WR94 | Pro |
| Keon ColemanBUF | 0–2% | 47% | vs DET | WR95 | Pro |
| Barion BrownNO | 0–2% | — | @ BAL | WR96 | Pro |
| Marvin Mims Jr.DEN | 0–2% | 2% | vs JAX | WR98 | Pro |
FAAB is the Fellas' range for that tier, as a share of your league's full-season budget — 10% means $10 in a $100 league, whatever you've spent. Not dollars, because we can't see your league, and we can't see what bids actually win. Rost is the share of Sleeper leagues rostering him.
TE
30 under 50% rostered| Player | FAAB | Rost | Opp | Rank | Proj |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike GesickiCIN | 2–7% | 42% | @ HOU | TE21 | Pro |
| Juwan JohnsonNO | 0–2% | 50% | @ BAL | TE11 | Pro |
| Dalton SchultzHOU | 0–2% | 29% | vs CIN | TE15 | Pro |
| Jake FergusonDAL | 0–2% | 49% | vs WAS | TE17 | Pro |
| Michael MayerLV | 0–2% | 28% | @ LAC | TE21 | Pro |
| Pat FreiermuthPIT | 0–2% | 36% | @ NE | TE21 | Pro |
| AJ BarnerSEA | 0–2% | 17% | @ ARI | TE22 | Pro |
| Terrance FergusonLAROut | 0–2% | 22% | vs NYG | TE24 | Pro |
| Cade OttonTB | 0–2% | 8% | vs CLE | TE24 | Pro |
| Jonnu SmithGB | 0–2% | — | @ NYJ | TE24 | Pro |
| David NjokuLACOut | 0–2% | 5% | vs LV | TE27 | Pro |
| Gunnar HelmTEN | 0–2% | 4% | vs PHI | TE27 | Pro |
| Greg DulcichMIA | 0–2% | 8% | @ SF | TE28 | Pro |
| Kenyon SadiqNYJ | 0–2% | 22% | vs GB | TE28 | Pro |
| Darren WallerCAR | 0–2% | 15% | @ ATL | TE30 | Pro |
| Evan EngramDEN | 0–2% | 3% | vs JAX | TE30 | Pro |
| Colby ParkinsonLAR | 0–2% | 5% | vs NYG | TE31 | Pro |
| Mitchell EvansCAR | 0–2% | — | @ ATL | TE33 | Pro |
| Noah GrayKC | 0–2% | — | vs IND | TE33 | Pro |
| Darnell WashingtonPIT | 0–2% | 6% | @ NE | TE34 | Pro |
| Adam TrautmanDEN | 0–2% | — | vs JAX | TE35 | Pro |
| Will KacmarekMIA | 0–2% | — | @ SF | TE35 | Pro |
| Oronde GadsdenLAC | 0–2% | 13% | vs LV | TE35 | Pro |
| Cole KmetCHIOut | 0–2% | 1% | vs MIN | TE36 | Pro |
| Mason TaylorNYJ | 0–2% | 12% | vs GB | TE36 | Pro |
| Dawson KnoxBUF | 0–2% | 1% | vs DET | TE36 | Pro |
| Charlie KolarLAC | 0–2% | — | vs LV | TE37 | Pro |
| Theo JohnsonNYG | 0–2% | 2% | @ LAR | TE37 | Pro |
| Eli RaridonNE | 0–2% | 4% | vs PIT | TE39 | Pro |
| John BatesWAS | 0–2% | — | @ DAL | TE41 | Pro |
FAAB is the Fellas' range for that tier, as a share of your league's full-season budget — 10% means $10 in a $100 league, whatever you've spent. Not dollars, because we can't see your league, and we can't see what bids actually win. Rost is the share of Sleeper leagues rostering him.
No kickers or defenses here. Our weekly projections cover QB, RB, WR and TE only, and streaming K/DST is its own tool rather than a number we'd be making up.